√ 最近看到的商品
MUWB25 平板式气缸

































浏览:
1、椭圆形活塞,节省空间可从多方向安装气缸
2、小型磁性开关可从4个方向安装
3、磁性开关不凸出安装槽
4、行程可达300mm
5、带磁性开关 (MDU系列: MDU, MDUW)
2、小型磁性开关可从4个方向安装
3、磁性开关不凸出安装槽
4、行程可达300mm
5、带磁性开关 (MDU系列: MDU, MDUW)
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC MUW系列平板式气缸MUWB、MUWL、MUWF资料选型手册
| 订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2346055 | MUWB25-175DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥436.70 当前有效价 | ¥493.47 | 二周发货 | |
| 2346056 | MUWB25-175DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥436.70 当前有效价 | ¥493.47 | 二周发货 | |
| 2346057 | MUWB25-1DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥323.30 当前有效价 | ¥365.33 | 二周发货 | |
| 2346058 | MUWB25-200DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥453.30 当前有效价 | ¥512.23 | 二周发货 | |
| 2346059 | MUWB25-250DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥486.70 当前有效价 | ¥549.97 | 二周发货 | |
| 2346060 | MUWB25-250DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥486.70 当前有效价 | ¥549.97 | 二周发货 | |
| 2346061 | MUWB25-300DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥520.00 当前有效价 | ¥587.6 | 二周发货 | |
| 2346062 | MUWB25-300DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥520.00 当前有效价 | ¥587.6 | 二周发货 | |
| 2346063 | MUWB25-45DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥350.00 当前有效价 | ¥395.5 | 二周发货 | |
| 2346064 | MUWB25-50DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥353.30 当前有效价 | ¥399.23 | 二周发货 | |
| 2346065 | MUWB25-25DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥336.70 当前有效价 | ¥380.47 | 二周发货 | |
| 2346066 | MUWB25-35DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥343.30 当前有效价 | ¥387.93 | 二周发货 | |
| 2346067 | MUWB25-40DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥346.70 当前有效价 | ¥391.77 | 二周发货 | |
| 2346068 | MUWB25-75DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥370.00 当前有效价 | ¥418.1 | 二周发货 | |
| 2346069 | MUWB25-100DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥386.70 当前有效价 | ¥436.97 | 二周发货 | |
| 2346070 | MUWB25-125DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥403.30 当前有效价 | ¥455.73 | 二周发货 | |
| 2346071 | MUWB25-125DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥403.30 当前有效价 | ¥455.73 | 二周发货 | |
| 2346072 | MUWB25-150DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥420.00 当前有效价 | ¥474.6 | 二周发货 | |
| 2346073 | MUWB25-135DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥420.00 当前有效价 | ¥474.6 | 二周发货 | |
| 2346074 | MUWB25-150DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥420.00 当前有效价 | ¥474.6 | 二周发货 | |
| 2346075 | MUWB25-200DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥453.30 当前有效价 | ¥512.23 | 二周发货 | |
| 2346076 | MUWB25-210DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥486.70 当前有效价 | ¥549.97 | 二周发货 | |
| 2346077 | MUWB25-225DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥486.70 当前有效价 | ¥549.97 | 二周发货 | |
| 2346078 | MUWB25-100DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥386.70 当前有效价 | ¥436.97 | 二周发货 | |
| 2346079 | MUWB25-10DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥326.70 当前有效价 | ¥369.17 | 二周发货 | |
| 2346080 | MUWB25-10DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥326.70 当前有效价 | ¥369.17 | 二周发货 | |
| 2346081 | MUWB25-15DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥330.00 当前有效价 | ¥372.9 | 二周发货 | |
| 2346082 | MUWB25-15DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥330.00 当前有效价 | ¥372.9 | 二周发货 | |
| 2346083 | MUWB25-20DMZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥333.30 当前有效价 | ¥376.63 | 二周发货 | |
| 2346084 | MUWB25-20DZ | 配管口径:M5X0.8 最高使用圧力:0.7MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥333.30 当前有效价 | ¥376.63 | 二周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格


























































