√ 最近看到的商品
MDUWL50 脚座型平板式气缸































浏览:
1、椭圆形活塞,节省空间可从多方向安装气缸
2、小型磁性开关可从4个方向安装
3、磁性开关不凸出安装槽
4、行程可达300mm
5、带磁性开关 (MDU系列: MDU, MDUW)
2、小型磁性开关可从4个方向安装
3、磁性开关不凸出安装槽
4、行程可达300mm
5、带磁性开关 (MDU系列: MDU, MDUW)
单击订购代码了解每个产品的详细信息!
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2348990 | MDUWL50-35DZ | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥643.00 当前有效价 | ¥726.59 | 二周发货 | |
2348991 | MDUWL50-35DMZ | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥643.00 当前有效价 | ¥726.59 | 二周发货 | |
2348992 | MDUWL50-200DMZ | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥918.00 当前有效价 | ¥1037.34 | 二周发货 | |
2348993 | MDUWL50-20DMZ | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥618.00 当前有效价 | ¥698.34 | 二周发货 | |
2348994 | MDUWL50-5D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥593.00 当前有效价 | ¥670.09 | 二周发货 | |
2348995 | MDUWL50-5DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥593.00 当前有效价 | ¥670.09 | 二周发货 | |
2348996 | MDUWL50-10D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥602.00 当前有效价 | ¥680.26 | 二周发货 | |
2348997 | MDUWL50-10DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥602.00 当前有效价 | ¥680.26 | 二周发货 | |
2348998 | MDUWL50-15D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥610.00 当前有效价 | ¥689.3 | 二周发货 | |
2348999 | MDUWL50-15DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥610.00 当前有效价 | ¥689.3 | 二周发货 | |
2349000 | MDUWL50-20D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥618.00 当前有效价 | ¥698.34 | 二周发货 | |
2349001 | MDUWL50-20DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥618.00 当前有效价 | ¥698.34 | 二周发货 | |
2349002 | MDUWL50-25D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥627.00 当前有效价 | ¥708.51 | 二周发货 | |
2349003 | MDUWL50-25DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥627.00 当前有效价 | ¥708.51 | 二周发货 | |
2349004 | MDUWL50-30D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥635.00 当前有效价 | ¥717.55 | 二周发货 | |
2349005 | MDUWL50-30DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥635.00 当前有效价 | ¥717.55 | 二周发货 | |
2349006 | MDUWL50-35D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥643.00 当前有效价 | ¥726.59 | 二周发货 | |
2349007 | MDUWL50-35DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥643.00 当前有效价 | ¥726.59 | 二周发货 | |
2349008 | MDUWL50-40D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥652.00 当前有效价 | ¥736.76 | 二周发货 | |
2349009 | MDUWL50-40DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥652.00 当前有效价 | ¥736.76 | 二周发货 | |
2349010 | MDUWL50-45D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥660.00 当前有效价 | ¥745.8 | 二周发货 | |
2349011 | MDUWL50-45DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥660.00 当前有效价 | ¥745.8 | 二周发货 | |
2349012 | MDUWL50-50D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥668.00 当前有效价 | ¥754.84 | 二周发货 | |
2349013 | MDUWL50-50DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥668.00 当前有效价 | ¥754.84 | 二周发货 | |
2349014 | MDUWL50-75D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥710.00 当前有效价 | ¥802.3 | 二周发货 | |
2349015 | MDUWL50-75DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥710.00 当前有效价 | ¥802.3 | 二周发货 | |
2349016 | MDUWL50-100D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥752.00 当前有效价 | ¥849.76 | 二周发货 | |
2349017 | MDUWL50-100DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥752.00 当前有效价 | ¥849.76 | 二周发货 | |
2349018 | MDUWL50-125D | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥793.00 当前有效价 | ¥896.09 | 二周发货 | |
2349019 | MDUWL50-125DM | 配管口径:1/4 最高使用圧力:0.7 MPa 保证耐压力:1.05 MPa | ¥793.00 当前有效价 | ¥896.09 | 二周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格