√ 最近看到的商品
CRA1LY 法兰型双轴键摆动气缸



浏览:
1.可2面安装带小型磁性开关(D-M9□型)
2.可从磁性开关正面安装
3.质量最大减少14%
4.带缓冲
5.缓冲针阀调整容易
6.带磁性开关(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
2.可从磁性开关正面安装
3.质量最大减少14%
4.带缓冲
5.缓冲针阀调整容易
6.带磁性开关(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC摆动气缸CRA1、CDRA1外形尺寸样本参数选型手册
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3605085 | CRA1LY80-100Z | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1094.10 购前请询价 | ¥1236.33 | 一周发货 | |
3605086 | CRA1LY80-100Z-XC59 | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1133.40 购前请询价 | ¥1280.74 | 一周发货 | |
3605087 | CRA1LY80-100C | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1238.50 购前请询价 | ¥1399.51 | 一周发货 | |
3605088 | CRA1LY80-100CZ | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1238.50 购前请询价 | ¥1399.51 | 一周发货 | |
3605089 | CRA1LY80-100CZ-XA1 | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1379.80 购前请询价 | ¥1559.17 | 一周发货 | |
3605090 | CRA1LY80-90C | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1238.50 购前请询价 | ¥1399.51 | 一周发货 | |
3605091 | CRA1LY80-90Z | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1094.10 购前请询价 | ¥1236.33 | 一周发货 | |
3605092 | CRA1LY80-180Z | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1175.70 购前请询价 | ¥1328.54 | 一周发货 | |
3605093 | CRA1LY80-190Z | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1175.70 购前请询价 | ¥1328.54 | 一周发货 | |
3605094 | CRA1LY80-90CZ | 80 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1238.50 购前请询价 | ¥1399.51 | 一周发货 | |
3605095 | CRA1LY63-90CZ | 63 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1149.10 购前请询价 | ¥1298.48 | 一周发货 | |
3605096 | CRA1LY63-180Z | 63 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1098.80 购前请询价 | ¥1241.64 | 一周发货 | |
3605097 | CRA1LY63-180CZ | 63 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1218.10 购前请询价 | ¥1376.45 | 一周发货 | |
3605098 | CRA1LY63-190CZ | 63 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1218.10 购前请询价 | ¥1376.45 | 一周发货 | |
3605099 | CRA1LY50-90Z | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥841.40 购前请询价 | ¥950.78 | 一周发货 | |
3605100 | CRA1LY50-90CZ | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥960.70 购前请询价 | ¥1085.59 | 一周发货 | |
3605101 | CRA1LY50-180Z | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥916.70 购前请询价 | ¥1035.87 | 一周发货 | |
3605102 | CRA1LY50-190CZ | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1036.00 购前请询价 | ¥1170.68 | 一周发货 | |
3605103 | CRA1LY50-100C | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥960.70 购前请询价 | ¥1085.59 | 一周发货 | |
3605104 | CRA1LY50-180C | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1036.00 购前请询价 | ¥1170.68 | 一周发货 | |
3605105 | CRA1LY50-90 | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥841.40 购前请询价 | ¥950.78 | 一周发货 | |
3605106 | CRA1LY50-90C | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥960.70 购前请询价 | ¥1085.59 | 一周发货 | |
3605107 | CRA1LY50-180 | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥916.70 购前请询价 | ¥1035.87 | 一周发货 | |
3605108 | CRA1LY50-190C | 50 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1036.00 购前请询价 | ¥1170.68 | 一周发货 | |
3605109 | CRA1LY30-90Z | 30 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥959.10 购前请询价 | ¥1083.78 | 一周发货 | |
3605110 | CRA1LY100-100C | 100 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1831.90 购前请询价 | ¥2070.05 | 一周发货 | |
3605111 | CRA1LY100-90Z | 100 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1618.40 购前请询价 | ¥1828.79 | 一周发货 | |
3605112 | CRA1LY100-90CZ | 100 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1831.90 购前请询价 | ¥2070.05 | 一周发货 | |
3605113 | CRA1LY100-180CZ | 100 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1938.60 购前请询价 | ¥2190.62 | 一周发货 | |
3605114 | CRA1LY100-90 | 100 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1618.40 购前请询价 | ¥1828.79 | 一周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格