√ 最近看到的商品
CRA1LT 脚座型单圆轴摆动气缸



浏览:
1.可2面安装带小型磁性开关(D-M9□型)
2.可从磁性开关正面安装
3.质量最大减少14%
4.带缓冲
5.缓冲针阀调整容易
6.带磁性开关(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
2.可从磁性开关正面安装
3.质量最大减少14%
4.带缓冲
5.缓冲针阀调整容易
6.带磁性开关(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC摆动气缸CRA1、CDRA1外形尺寸样本参数选型手册
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3605126 | CRA1LT63-100 | 63 | 100 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1157.00 购前请询价 | ¥1307.41 | 一周发货 | |
3605127 | CRA1LT63-180 | 63 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1229.50 购前请询价 | ¥1389.34 | 一周发货 | |
3605128 | CRA1LT63-180Z | 63 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1229.50 购前请询价 | ¥1389.34 | 一周发货 | |
3605129 | CRA1LT63-180C | 63 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1349.30 购前请询价 | ¥1524.71 | 一周发货 | |
3605130 | CRA1LT63-180CZ | 63 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1349.30 购前请询价 | ¥1524.71 | 一周发货 | |
3605131 | CRA1LT100-90CZ | 100 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1970.30 购前请询价 | ¥2226.44 | 一周发货 | |
3605132 | CRA1LT80-90CZ | 80 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1374.50 购前请询价 | ¥1553.19 | 一周发货 | |
3605133 | CRA1LT80-180CZ | 80 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1456.50 购前请询价 | ¥1645.85 | 一周发货 | |
3605134 | CRA1LT80-180Z | 80 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1311.40 购前请询价 | ¥1481.88 | 一周发货 | |
3605135 | CRA1LT100-190Z | 100 | 190 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1863.10 购前请询价 | ¥2105.3 | 一周发货 | |
3605136 | CRA1LT100-90CZ-XA43 | 100 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥2191.00 购前请询价 | ¥2475.83 | 一周发货 | |
3605137 | CRA1LT100-90CZ-XA45 | 100 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥2126.40 购前请询价 | ¥2402.83 | 一周发货 | |
3605138 | CRA1LT63-90 | 63 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1157.00 购前请询价 | ¥1307.41 | 一周发货 | |
3605139 | CRA1LT100-180C | 100 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥2077.50 购前请询价 | ¥2347.58 | 一周发货 | |
3605140 | CRA1LT50-90 | 50 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥967.80 购前请询价 | ¥1093.61 | 一周发货 | |
3605141 | CRA1LTU100-190 | 100 | 190 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥2299.70 购前请询价 | ¥2598.66 | 一周发货 | |
3605142 | CRA1LTH50-90Z | 50 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥999.30 购前请询价 | ¥1129.21 | 一周发货 | |
3605143 | CRA1LT30-90Z | 30 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥923.70 购前请询价 | ¥1043.78 | 一周发货 | |
3605144 | CRA1LT30-180Z | 30 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥923.70 购前请询价 | ¥1043.78 | 一周发货 | |
3605145 | CRA1LT50-90Z | 50 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥967.80 购前请询价 | ¥1093.61 | 一周发货 | |
3605146 | CRA1LT50-90CZ | 50 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1087.60 购前请询价 | ¥1228.99 | 一周发货 | |
3605147 | CRA1LT80-190CZ | 80 | 190 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1456.50 购前请询价 | ¥1645.85 | 一周发货 | |
3605148 | CRA1LT100-180CZ | 100 | 180 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥2077.50 购前请询价 | ¥2347.58 | 一周发货 | |
3605149 | CRA1LT100-190CZ | 100 | 190 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥2077.50 购前请询价 | ¥2347.58 | 一周发货 | |
3605150 | CRA1LT100-100CZ | 100 | 100 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1970.30 购前请询价 | ¥2226.44 | 一周发货 | |
3605151 | CRA1LT30-90CZ | 30 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1043.50 购前请询价 | ¥1179.16 | 一周发货 | |
3605152 | CRA1LTU100-190Z | 100 | 190 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥2299.70 购前请询价 | ¥2598.66 | 一周发货 | |
3605153 | CRA1LTH63TF-90Z | 63 | 90 | 使用流体:空气 最高使用压力:1.0MPa 最低使用压力:0.1MPa 环境温度及使用流体温度:0-60℃ 摆动角度的允差:0~+4° 齿距:1°以内 | ¥1188.50 购前请询价 | ¥1343.01 | 一周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格