√ 最近看到的商品
GV 慢启阀


































浏览:
慢启阀用于在气动系统中安全地建立压力,起安全保护作用。进气与慢启阀的输入P相连,若线圈通电时,三口二位阀打开,此时有少量的空气通过节流阀到输出A,使系统的压力缓慢地建立起来;当输出压力等于输入压力一半时,慢启阀完全开启,此时流量达到本身最高。当线圈断电时,进气P关闭,空气便通过单向阀返回到R口快速排走,系统压力降到零,对整个系统起到安全保护作用。
分类: 慢启阀 , 品牌: 亚德客 , 系列: GV
分类: 慢启阀 , 品牌: 亚德客 , 系列: GV
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: 亚德客慢启阀GV200、GV300、GV400外形尺寸样本参数选型手册
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203165 | GV20006C1A | PT1/8 | 附支架 | 附表 | AC220V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203166 | GV20006C1B | PT1/8 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203167 | GV20006C1BI | PT1/8 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203168 | GV20006C1F | PT1/8 | 附支架 | 附表 | DC12V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203169 | GV20006F1A | PT1/8 | 附支架 | 附表 | AC220V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203170 | GV20006F1B | PT1/8 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203171 | GV20006F1BI | PT1/8 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203172 | GV20006F1F | PT1/8 | 附支架 | 附表 | DC12V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203173 | GV20006JF1B | PT1/8 | 不附支架 | 附表 | DC24V | ¥119.70 当前有效价 | ¥135.26 | 一周发货 | ||
203174 | GV20006JNB | PT1/8 | 不附支架 | 不附表 | DC24V | ¥108.00 当前有效价 | ¥122.04 | 一周发货 | ||
203175 | GV20006NA | PT1/8 | 附支架 | 不附表 | AC220V | ¥110.30 当前有效价 | ¥124.64 | 一周发货 | ||
203176 | GV20006NB | PT1/8 | 附支架 | 不附表 | DC24V | ¥110.30 当前有效价 | ¥124.64 | 一周发货 | ||
203177 | GV20006NE | PT1/8 | 附支架 | 不附表 | AC24V | ¥110.30 当前有效价 | ¥124.64 | 一周发货 | ||
203178 | GV20008C1A | PT1/4 | 附支架 | 附表 | AC220V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203179 | GV20008C1B | PT1/4 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203180 | GV20008C1E | PT1/4 | 附支架 | 附表 | AC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203181 | GV20008C1F | PT1/4 | 附支架 | 附表 | DC12V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203182 | GV20008C3A | PT1/4 | 附支架 | 附表 | AC220V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203183 | GV20008C3B | PT1/4 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203184 | GV20008F1A | PT1/4 | 附支架 | 附表 | AC220V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203185 | GV20008F1B | PT1/4 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203186 | GV20008F1C | PT1/4 | 附支架 | 附表 | AC110V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203187 | GV20008F1F | PT1/4 | 附支架 | 附表 | DC12V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203188 | GV20008F2B | PT1/4 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203189 | GV20008F3B | PT1/4 | 附支架 | 附表 | DC24V | ¥121.50 当前有效价 | ¥137.3 | 一周发货 | ||
203190 | GV20008JC1B | PT1/4 | 不附支架 | 附表 | DC24V | ¥119.70 当前有效价 | ¥135.26 | 一周发货 | ||
203191 | GV20008JF1A | PT1/4 | 不附支架 | 附表 | AC220V | ¥119.70 当前有效价 | ¥135.26 | 一周发货 | ||
203192 | GV20008JF1B | PT1/4 | 不附支架 | 附表 | DC24V | ¥119.70 当前有效价 | ¥135.26 | 一周发货 | ||
203193 | GV20008JNA | PT1/4 | 不附支架 | 不附表 | AC220V | ¥108.00 当前有效价 | ¥122.04 | 一周发货 | ||
203194 | GV20008JNB | PT1/4 | 不附支架 | 不附表 | DC24V | ¥108.00 当前有效价 | ¥122.04 | 一周发货 | ||
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格