√ 最近看到的商品
MBBC100 单耳环型标准气缸





















浏览:
1、由于缸盖形状的改变,质量最大减轻10%
2、设定了杆端安装件、或摆动脚座安装件的型号 (省去了分别订购气缸和支件的时间)
3、带磁性开关 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
2、设定了杆端安装件、或摆动脚座安装件的型号 (省去了分别订购气缸和支件的时间)
3、带磁性开关 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC气缸MBBB、MBBL、MBBF、MBBG、MBBC、MBBD、MBBT资料参数选型手册
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1628283 | MBBC100-120-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1347.00 当前有效价 | ¥1522.11 | 二周发货 | |
1628284 | MBBC100-100-HL | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1350.00 当前有效价 | ¥1525.5 | 二周发货 | |
1628285 | MBBC100-150-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1375.00 当前有效价 | ¥1553.75 | 二周发货 | |
1628286 | MBBC100-150-RN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1375.00 当前有效价 | ¥1553.75 | 二周发货 | |
1628287 | MBBC100-150-HL | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1407.00 当前有效价 | ¥1589.91 | 二周发货 | |
1628288 | MBBC100-150-RL | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1407.00 当前有效价 | ¥1589.91 | 二周发货 | |
1628289 | MBBC100-200-HL | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1463.00 当前有效价 | ¥1653.19 | 二周发货 | |
1628290 | MBBC100-240-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1488.00 当前有效价 | ¥1681.44 | 二周发货 | |
1628291 | MBBC100-250-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1488.00 当前有效价 | ¥1681.44 | 二周发货 | |
1628292 | MBBC100-230-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1488.00 当前有效价 | ¥1681.44 | 二周发货 | |
1628293 | MBBC100-300-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1545.00 当前有效价 | ¥1745.85 | 二周发货 | |
1628294 | MBBC100-100-WN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1773.00 当前有效价 | ¥2003.49 | 二周发货 | |
1628295 | MBBC100-600-RL | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1917.00 当前有效价 | ¥2166.21 | 二周发货 | |
1628296 | MBBC100-100-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1318.00 当前有效价 | ¥1489.34 | 二周发货 | |
1628297 | MBBC100-112-RN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1347.00 当前有效价 | ¥1522.11 | 二周发货 | |
1628298 | MBBC100-125-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1347.00 当前有效价 | ¥1522.11 | 二周发货 | |
1628299 | MBBC100-600-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1885.00 当前有效价 | ¥2130.05 | 二周发货 | |
1628300 | MBBC100-375-HN | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.15Mpa 环境温度:-10℃-70℃ | ¥1658.00 当前有效价 | ¥1873.54 | 二周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格