√ 最近看到的商品
 MDBKB40 标准气缸 

































 浏览:
 1、通过变更缸盖形状实现重量削减,最大减少16%
2、设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(省去了分别订购气缸和支件的时间)
3、带磁性开关(MDB-Z系列:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
2、设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(省去了分别订购气缸和支件的时间)
3、带磁性开关(MDB-Z系列:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
 单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC气缸MDBKB、MDBKL、MDBKF、MDBKG、MDBKC、MDBKD、MDBKT资料参数选型手册 
| 订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763378 | MDBKB40-15+200-Z73L4-XC10 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥1420.00 当前有效价 | ¥1604.6 | 二周发货 | |
| 1763379 | MDBKB40-75+75-A674-XC10 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥1417.00 当前有效价 | ¥1601.21 | 二周发货 | |
| 1763380 | MDBKB40-150+100-Y7BAL4-XC10 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥1810.00 当前有效价 | ¥2045.3 | 二周发货 | |
| 1763381 | MDBKB40-250+25-A54L4-XC10 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥1620.00 当前有效价 | ¥1830.6 | 二周发货 | |
| 1763382 | MDBKB40-250+25-A54L-XC10 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥1353.00 当前有效价 | ¥1528.89 | 二周发货 | |
| 1763383 | MDBKB40-10 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥385.00 当前有效价 | ¥435.05 | 二周发货 | |
| 1763384 | MDBKB40-15 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥385.00 当前有效价 | ¥435.05 | 二周发货 | |
| 1763385 | MDBKB40-15-A53L | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥642.00 当前有效价 | ¥725.46 | 二周发货 | |
| 1763386 | MDBKB40-15-A53LS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥508.00 当前有效价 | ¥574.04 | 二周发货 | |
| 1763387 | MDBKB40-15-J59WMDPCS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥612.00 当前有效价 | ¥691.56 | 二周发货 | |
| 1763388 | MDBKB40-15-J59WSDPC | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥838.00 当前有效价 | ¥946.94 | 二周发货 | |
| 1763389 | MDBKB40-25 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥385.00 当前有效价 | ¥435.05 | 二周发货 | |
| 1763390 | MDBKB40-25-A53L | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥642.00 当前有效价 | ¥725.46 | 二周发货 | |
| 1763391 | MDBKB40-25-A53LS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥508.00 当前有效价 | ¥574.04 | 二周发货 | |
| 1763392 | MDBKB40-25-J59WSDPCS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥607.00 当前有效价 | ¥685.91 | 二周发货 | |
| 1763393 | MDBKB40-25-M9BWSDPCS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥548.00 当前有效价 | ¥619.24 | 二周发货 | |
| 1763394 | MDBKB40-30 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥395.00 当前有效价 | ¥446.35 | 二周发货 | |
| 1763395 | MDBKB40-30-A53L | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥652.00 当前有效价 | ¥736.76 | 二周发货 | |
| 1763396 | MDBKB40-30-A53LS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥518.00 当前有效价 | ¥585.34 | 二周发货 | |
| 1763397 | MDBKB40-30-Z73 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥542.00 当前有效价 | ¥612.46 | 二周发货 | |
| 1763398 | MDBKB40-35 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥395.00 当前有效价 | ¥446.35 | 二周发货 | |
| 1763399 | MDBKB40-40 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥395.00 当前有效价 | ¥446.35 | 二周发货 | |
| 1763400 | MDBKB40-50 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥395.00 当前有效价 | ¥446.35 | 二周发货 | |
| 1763401 | MDBKB40-50-A53 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥632.00 当前有效价 | ¥714.16 | 二周发货 | |
| 1763402 | MDBKB40-50-A54 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥632.00 当前有效价 | ¥714.16 | 二周发货 | |
| 1763403 | MDBKB40-50-A54LS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥518.00 当前有效价 | ¥585.34 | 二周发货 | |
| 1763404 | MDBKB40-50-F9BWS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥525.00 当前有效价 | ¥593.25 | 二周发货 | |
| 1763405 | MDBKB40-50-F59LS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥550.00 当前有效价 | ¥621.5 | 二周发货 | |
| 1763406 | MDBKB40-50-M9BWS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥492.00 当前有效价 | ¥555.96 | 二周发货 | |
| 1763407 | MDBKB40-50-M9NWLS | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃-60℃ | ¥502.00 当前有效价 | ¥567.26 | 二周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
 问题仅限于产品规格 

 顺丰包邮 安全无忧
 顺丰包邮 安全无忧 申请试用 放心购买
 申请试用 放心购买 公司法人、采购人员、个体用户注册请点击
 公司法人、采购人员、个体用户注册请点击














































