√ 最近看到的商品
CA2B50 标准气缸

































浏览:
没有产品描述
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC气缸CA2BF、CA2LF、CA2FF、CA2GF、CA2CF、CA2DF、CA2TF资料选型手册
| 订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903896 | CA2B50-40Z-X1381 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥259.00 当前有效价 | ¥292.67 | 二周发货 | |
| 1903897 | CA2B50-125Z-X1381 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥288.00 当前有效价 | ¥325.44 | 二周发货 | |
| 1903898 | CA2B50-150Z-X1381 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥298.00 当前有效价 | ¥336.74 | 二周发货 | |
| 1903899 | CA2B50-30NZ | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥480.00 当前有效价 | ¥542.4 | 二周发货 | |
| 1903900 | CA2B50-36Z | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥480.00 当前有效价 | ¥542.4 | 二周发货 | |
| 1903901 | CA2B50-28Z | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥480.00 当前有效价 | ¥542.4 | 二周发货 | |
| 1903902 | CA2B50-50NZ | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥480.00 当前有效价 | ¥542.4 | 二周发货 | |
| 1903903 | CA2B50-49Z | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥480.00 当前有效价 | ¥542.4 | 二周发货 | |
| 1903904 | CA2B50-68Z | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥498.00 当前有效价 | ¥562.74 | 二周发货 | |
| 1903905 | CA2B50-64Z | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥498.00 当前有效价 | ¥562.74 | 二周发货 | |
| 1903906 | CA2B50-60NZ | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥498.00 当前有效价 | ¥562.74 | 二周发货 | |
| 1903907 | CA2B50-65NZ | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥498.00 当前有效价 | ¥562.74 | 二周发货 | |
| 1903908 | CA2B50-25Z-XC4 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥505.00 当前有效价 | ¥570.65 | 二周发货 | |
| 1903909 | CA2B50-100NZ | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥517.00 当前有效价 | ¥584.21 | 二周发货 | |
| 1903910 | CA2B50-50Z-XC4 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥523.00 当前有效价 | ¥590.99 | 二周发货 | |
| 1903911 | CA2B50-125NZ | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥535.00 当前有效价 | ¥604.55 | 二周发货 | |
| 1903912 | CA2B50-50Z-XC68 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥542.00 当前有效价 | ¥612.46 | 二周发货 | |
| 1903913 | CA2B50-55Z-XC4 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥542.00 当前有效价 | ¥612.46 | 二周发货 | |
| 1903914 | CA2B50-147Z | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥553.00 当前有效价 | ¥624.89 | 二周发货 | |
| 1903915 | CA2B50-80Z-XC4 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥560.00 当前有效价 | ¥632.8 | 二周发货 | |
| 1903916 | CA2B50-75Z-XC68 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥560.00 当前有效价 | ¥632.8 | 二周发货 | |
| 1903917 | CA2B50-60Z-XC68 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥560.00 当前有效价 | ¥632.8 | 二周发货 | |
| 1903918 | CA2B50-90Z-XC4 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥560.00 当前有效价 | ¥632.8 | 二周发货 | |
| 1903919 | CA2B50-100Z-XC4 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥560.00 当前有效价 | ¥632.8 | 二周发货 | |
| 1903920 | CA2B50-50Z-W | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥565.00 当前有效价 | ¥638.45 | 二周发货 | |
| 1903921 | CA2B50-100Z-XC68 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥578.00 当前有效价 | ¥653.14 | 二周发货 | |
| 1903922 | CA2B50-120Z-XC4 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥578.00 当前有效价 | ¥653.14 | 二周发货 | |
| 1903923 | CA2B50-25KZ | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥588.00 当前有效价 | ¥664.44 | 二周发货 | |
| 1903924 | CA2B50-185Z | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥590.00 当前有效价 | ¥666.7 | 二周发货 | |
| 1903925 | CA2B50-150Z-XC4 | 最高使用压力:1.0Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:-10℃~70℃ | ¥597.00 当前有效价 | ¥674.61 | 二周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格





































