√ 最近看到的商品
CS1WF250 杆侧法兰型标准气缸






















浏览:
1、方形缸盖、拉杆型的大缸径气缸
2、带磁性开关 (CDS1系列: CDS1, CDS1W, CDS1□Q)
2、带磁性开关 (CDS1系列: CDS1, CDS1W, CDS1□Q)
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC气缸CS1WB、CS1WL、CS1WF、CS1WT资料参数选型手册
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2129160 | CS1WF250-30 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4450.00 当前有效价 | ¥5028.5 | 二周发货 | |
2129161 | CS1WF250-75 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4450.00 当前有效价 | ¥5028.5 | 二周发货 | |
2129162 | CS1WF250-70 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4450.00 当前有效价 | ¥5028.5 | 二周发货 | |
2129163 | CS1WF250-210 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥5100.00 当前有效价 | ¥5763 | 二周发货 | |
2129164 | CS1WF250-75N-XC5 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥5198.00 当前有效价 | ¥5873.74 | 二周发货 | |
2129165 | CS1WF250-480 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥6183.00 当前有效价 | ¥6986.79 | 二周发货 | |
2129166 | CS1WF250-250 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥5100.00 当前有效价 | ¥5763 | 二周发货 | |
2129167 | CS1WF250-700 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥7050.00 当前有效价 | ¥7966.5 | 二周发货 | |
2129168 | CS1WF250TN-250 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥5100.00 当前有效价 | ¥5763 | 二周发货 | |
2129169 | CS1WF250-15 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4450.00 当前有效价 | ¥5028.5 | 二周发货 | |
2129170 | CS1WF250-50 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4450.00 当前有效价 | ¥5028.5 | 二周发货 | |
2129171 | CS1WF250-50H | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4450.00 当前有效价 | ¥5028.5 | 二周发货 | |
2129172 | CS1WF250-100 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4450.00 当前有效价 | ¥5028.5 | 二周发货 | |
2129173 | CS1WF250-150 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4667.00 当前有效价 | ¥5273.71 | 二周发货 | |
2129174 | CS1WF250-300 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥5317.00 当前有效价 | ¥6008.21 | 二周发货 | |
2129175 | CS1WF250-300N | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥5317.00 当前有效价 | ¥6008.21 | 二周发货 | |
2129176 | CS1WF250-350 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥5533.00 当前有效价 | ¥6252.29 | 二周发货 | |
2129177 | CS1WF250-500 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥6183.00 当前有效价 | ¥6986.79 | 二周发货 | |
2129178 | CS1WF250-125 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4667.00 当前有效价 | ¥5273.71 | 二周发货 | |
2129179 | CS1WF250-200 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4883.00 当前有效价 | ¥5517.79 | 二周发货 | |
2129180 | CS1WF250-65 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0~70℃ | ¥4450.00 当前有效价 | ¥5028.5 | 二周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格