√ 最近看到的商品
CS2WB160 标准气缸
























浏览:
1、标准型(单杆、双杆)追加了Φ320 [New]
2、追加了长行程型(Φ180~Φ320) [New]
3、轻量:质量最多减小65%(39.1kg → 13.4kg)
4、高刚性:允许横向负载 最高900N
5、作业性提高:配管通口集中于轴向,配管自由度提高
(轴向集中配管型)
2、追加了长行程型(Φ180~Φ320) [New]
3、轻量:质量最多减小65%(39.1kg → 13.4kg)
4、高刚性:允许横向负载 最高900N
5、作业性提高:配管通口集中于轴向,配管自由度提高
(轴向集中配管型)
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC气缸CS2WB、CS2WL、CS2WF、CS2WT资料参数选型手册
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2209189 | CS2WB160TN-250-XC68 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥2670.00 当前有效价 | ¥3017.1 | 二周发货 | |
2209190 | CS2WB160-25 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
2209191 | CS2WB160-10 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
2209192 | CS2WB160-52 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
2209193 | CS2WB160-130 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1713.00 当前有效价 | ¥1935.69 | 二周发货 | |
2209194 | CS2WB160-160 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1802.00 当前有效价 | ¥2036.26 | 二周发货 | |
2209195 | CS2WB160-80JJ | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1958.00 当前有效价 | ¥2212.54 | 二周发货 | |
2209196 | CS2WB160-500 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥2332.00 当前有效价 | ¥2635.16 | 二周发货 | |
2209197 | CS2WB160-800 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥2862.00 当前有效价 | ¥3234.06 | 二周发货 | |
2209198 | CS2WB160-1000 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥3215.00 当前有效价 | ¥3632.95 | 二周发货 | |
2209199 | CS2WB160-15 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
2209200 | CS2WB160-20 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
2209201 | CS2WB160-350 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥2067.00 当前有效价 | ¥2335.71 | 二周发货 | |
2209202 | CS2WB160-40 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
2209203 | CS2WB160TN-35 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
2209204 | CS2WB160-100 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
2209205 | CS2WB160-115 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1713.00 当前有效价 | ¥1935.69 | 二周发货 | |
2209206 | CS2WB160-125 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1713.00 当前有效价 | ¥1935.69 | 二周发货 | |
2209207 | CS2WB160-150 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1713.00 当前有效价 | ¥1935.69 | 二周发货 | |
2209208 | CS2WB160-200 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1802.00 当前有效价 | ¥2036.26 | 二周发货 | |
2209209 | CS2WB160-50 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1625.00 当前有效价 | ¥1836.25 | 二周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格