√ 最近看到的商品
CS2WT125 中间耳轴型标准气缸








浏览:
1、标准型(单杆、双杆)追加了Φ320 [New]
2、追加了长行程型(Φ180~Φ320) [New]
3、轻量:质量最多减小65%(39.1kg → 13.4kg)
4、高刚性:允许横向负载 最高900N
5、作业性提高:配管通口集中于轴向,配管自由度提高
(轴向集中配管型)
2、追加了长行程型(Φ180~Φ320) [New]
3、轻量:质量最多减小65%(39.1kg → 13.4kg)
4、高刚性:允许横向负载 最高900N
5、作业性提高:配管通口集中于轴向,配管自由度提高
(轴向集中配管型)
单击订购代码了解每个产品的详细信息! 资料下载: SMC气缸CS2WB、CS2WL、CS2WF、CS2WT资料参数选型手册
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2209299 | CS2WT125-100 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1360.00 当前有效价 | ¥1536.8 | 二周发货 | |
2209300 | CS2WT125-50 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1360.00 当前有效价 | ¥1536.8 | 二周发货 | |
2209301 | CS2WT125-80 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1360.00 当前有效价 | ¥1536.8 | 二周发货 | |
2209302 | CS2WT125-150 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1432.00 当前有效价 | ¥1618.16 | 二周发货 | |
2209303 | CS2WT125-330 | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1718.00 当前有效价 | ¥1941.34 | 二周发货 | |
2209304 | CS2WT125-100J | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1487.00 当前有效价 | ¥1680.31 | 二周发货 | |
2209305 | CS2WT125-100JJ | 最高使用压力:0.97Mpa 最低使用压力:0.05Mpa 环境温度:0℃~70℃ | ¥1613.00 当前有效价 | ¥1822.69 | 二周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格