√ 最近看到的商品
RHCB40 高速气缸



































浏览:
1、通用气缸(SMC公司CG1系列)的10~20倍的能量吸收能力
2、从高速(3000 mm/s) 、轻负载至中低速、重负载都可平稳缓冲
3、XC93 :强耐水性+润滑保持机能在水滴飞散的环境下寿命提高5倍(与标准品相比)
2、从高速(3000 mm/s) 、轻负载至中低速、重负载都可平稳缓冲
3、XC93 :强耐水性+润滑保持机能在水滴飞散的环境下寿命提高5倍(与标准品相比)
单击订购代码了解每个产品的详细信息!
订购代码 | 属性 | 售价(不含税) | 售价(含税) | 预计运送 | 数量/件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3554671 | RHCB40-100 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1348.50 当前有效价 | ¥1523.81 | 四周发货 | |
3554672 | RHCB40-100-C73 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1489.50 当前有效价 | ¥1683.14 | 四周发货 | |
3554673 | RHCB40-100-C73L | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1507.50 当前有效价 | ¥1703.48 | 四周发货 | |
3554674 | RHCB40-100-H7BAZS | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1515.00 当前有效价 | ¥1711.95 | 四周发货 | |
3554675 | RHCB40-105-H7BAZS | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1515.00 当前有效价 | ¥1711.95 | 四周发货 | |
3554676 | RHCB40-110 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1348.50 当前有效价 | ¥1523.81 | 四周发货 | |
3554677 | RHCB40-120 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1348.50 当前有效价 | ¥1523.81 | 四周发货 | |
3554678 | RHCB40-150 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1348.50 当前有效价 | ¥1523.81 | 四周发货 | |
3554679 | RHCB40-150-H7BW | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1600.50 当前有效价 | ¥1808.57 | 四周发货 | |
3554680 | RHCB40-150-H7BW3 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1726.50 当前有效价 | ¥1950.95 | 四周发货 | |
3554681 | RHCB40-200 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1348.50 当前有效价 | ¥1523.81 | 四周发货 | |
3554682 | RHCB40-200-B54 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1570.50 当前有效价 | ¥1774.67 | 四周发货 | |
3554683 | RHCB40-200-C73L | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1507.50 当前有效价 | ¥1703.48 | 四周发货 | |
3554684 | RHCB40-200-H7B | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1549.50 当前有效价 | ¥1750.94 | 四周发货 | |
3554685 | RHCB40-200-H7BAZS | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1515.00 当前有效价 | ¥1711.95 | 四周发货 | |
3554686 | RHCB40-200-M9BL | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1543.50 当前有效价 | ¥1744.16 | 四周发货 | |
3554687 | RHCB40-200-M9BW | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1540.50 当前有效价 | ¥1740.77 | 四周发货 | |
3554688 | RHCB40-210-H7B | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1587.00 当前有效价 | ¥1793.31 | 四周发货 | |
3554689 | RHCB40-240 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1386.00 当前有效价 | ¥1566.18 | 四周发货 | |
3554690 | RHCB40-240-C73 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1527.00 当前有效价 | ¥1725.51 | 四周发货 | |
3554691 | RHCB40-240-H7BAZS | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1552.50 当前有效价 | ¥1754.33 | 四周发货 | |
3554692 | RHCB40-250 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1386.00 当前有效价 | ¥1566.18 | 四周发货 | |
3554693 | RHCB40-250-B53 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1608.00 当前有效价 | ¥1817.04 | 四周发货 | |
3554694 | RHCB40-250-B54 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1608.00 当前有效价 | ¥1817.04 | 四周发货 | |
3554695 | RHCB40-250-C73 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1527.00 当前有效价 | ¥1725.51 | 四周发货 | |
3554696 | RHCB40-250-C73L | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1545.00 当前有效价 | ¥1745.85 | 四周发货 | |
3554697 | RHCB40-250-C73Z | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1563.00 当前有效价 | ¥1766.19 | 四周发货 | |
3554698 | RHCB40-250-H7BL | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1605.00 当前有效价 | ¥1813.65 | 四周发货 | |
3554699 | RHCB40-260 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1386.00 当前有效价 | ¥1566.18 | 四周发货 | |
3554700 | RHCB40-275 | 配管口径:3/8 使用圧力:0.05 MPa-1.0 MPa | ¥1386.00 当前有效价 | ¥1566.18 | 四周发货 | |
类别:
产品评论
常见问题(FAQ)
问题仅限于产品规格